2024-2025赛季西甲最新积分榜 · 实时更新
西班牙足球甲级联赛(La Liga),简称"西甲",是西班牙最高等级的职业足球联赛,也是欧洲五大联赛之一。西甲成立于1929年,拥有皇家马德里、巴塞罗那、马德里竞技等世界顶级豪门俱乐部。西甲以技术流打法著称,是全球最具观赏性的足球联赛之一。
2024-2025赛季西甲共有20支球队参赛,采用主客场双循环赛制,共38轮比赛。赛季结束后,积分榜前四名获得欧冠参赛资格,第五名参加欧联杯,末三名降级至西乙联赛。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RM皇家马德里 | 30 | 22 | 5 | 3 | 65 | 22 | +43 | 71 |
| 2 | FC巴塞罗那 | 30 | 21 | 4 | 5 | 72 | 30 | +42 | 67 |
| 3 | AT马德里竞技 | 30 | 18 | 7 | 5 | 52 | 25 | +27 | 61 |
| 4 | RS皇家社会 | 30 | 15 | 8 | 7 | 42 | 28 | +14 | 53 |
| 5 | VA比利亚雷亚尔 | 30 | 14 | 8 | 8 | 48 | 35 | +13 | 50 |
| 6 | AB毕尔巴鄂竞技 | 30 | 13 | 9 | 8 | 40 | 32 | +8 | 48 |
| 7 | SE塞维利亚 | 30 | 12 | 7 | 11 | 38 | 38 | 0 | 43 |
| 8 | ML马略卡 | 30 | 11 | 8 | 11 | 33 | 36 | -3 | 41 |
| 9 | GE赫塔费 | 30 | 10 | 9 | 11 | 28 | 33 | -5 | 39 |
| 10 | BE贝蒂斯 | 30 | 10 | 8 | 12 | 35 | 42 | -7 | 38 |
| 11 | OS奥萨苏纳 | 30 | 9 | 10 | 11 | 30 | 38 | -8 | 37 |
| 12 | VA瓦伦西亚 | 30 | 9 | 9 | 12 | 32 | 39 | -7 | 36 |
| 13 | CE塞尔塔 | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 | 44 | -10 | 34 |
| 14 | GI赫罗纳 | 30 | 8 | 9 | 13 | 36 | 45 | -9 | 33 |
| 15 | AL阿拉维斯 | 30 | 7 | 11 | 12 | 26 | 35 | -9 | 32 |
| 16 | RA巴列卡诺 | 30 | 7 | 10 | 13 | 28 | 42 | -14 | 31 |
| 17 | ES西班牙人 | 30 | 6 | 9 | 15 | 24 | 45 | -21 | 27 |
| 18 | LE莱加内斯 | 30 | 5 | 10 | 15 | 22 | 42 | -20 | 25 |
| 19 | VG巴拉多利德 | 30 | 4 | 8 | 18 | 20 | 52 | -32 | 20 |
| 20 | LA拉斯帕尔马斯 | 30 | 3 | 7 | 20 | 18 | 55 | -37 | 16 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 22 | 8 | 28 |
| 2 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 19 | 6 | 29 |
| 3 | 亚马尔 | 巴塞罗那 | 15 | 12 | 30 |
| 4 | 格列兹曼 | 马德里竞技 | 14 | 7 | 27 |
| 5 | 维尼修斯 | 皇家马德里 | 13 | 9 | 26 |
| 6 | 莫拉塔 | 马德里竞技 | 12 | 4 | 28 |
| 7 | 伊萨克 | 皇家社会 | 11 | 3 | 25 |
| 8 | 费兰·托雷斯 | 巴塞罗那 | 10 | 5 | 27 |
| 9 | 索尔洛特 | 皇家社会 | 10 | 2 | 24 |
| 10 | 莫雷诺 | 比利亚雷亚尔 | 9 | 6 | 26 |
2025-04-10 · 西甲第30轮焦点战,皇家马德里凭借姆巴佩梅开二度主场击败马德里竞技...
2025-04-09 · 巴塞罗那新星亚马尔在对阵瓦伦西亚的比赛中再次进球,刷新西甲历史纪录...
2025-04-08 · 巴拉多利德、拉斯帕尔马斯、莱加内斯三支球队在降级区展开激烈保级大战...
2025-04-07 · 皇家社会与比利亚雷亚尔在欧冠资格区展开激烈争夺,积分仅差3分...
成立于1902年,主场伯纳乌球场可容纳81044人。西甲历史夺冠36次,欧冠15冠。2024-2025赛季引进姆巴佩后实力大增,目前领跑积分榜。球队星光熠熠,拥有维尼修斯、贝林厄姆、姆巴佩等世界级球星。
成立于1899年,主场诺坎普球场正在翻新中。西甲历史夺冠27次,欧冠5冠。以拉玛西亚青训闻名于世,培养了梅西、哈维、伊涅斯塔等传奇。本赛季莱万多夫斯基与亚马尔表现出色,紧随皇马位居次席。
成立于1903年,主场大都会球场。西甲历史夺冠11次,以铁血防守著称。西蒙尼执教多年打造了一支纪律严明的球队。格列兹曼、莫拉塔领衔锋线,本赛季稳居积分榜第三位。
本赛季西甲竞争异常激烈,皇家马德里在引进姆巴佩后展现出强大统治力,目前以71分领跑积分榜。巴塞罗那在弗里克执教下焕发新生,亚马尔的崛起让球队充满希望。马德里竞技依然是不可忽视的力量。
降级区方面,巴拉多利德、拉斯帕尔马斯和莱加内斯面临巨大保级压力。随着赛季进入最后8轮,每一场比赛都将决定冠军归属和保级命运。西甲的悬念将持续到最后一刻!